我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
|
2023年防城港市“七个一批”重大项目建设竣工情况表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 行业类别 | 建设规模及内容 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 计划投资 | 项目业主 | 责任单位 | |
| 1 | 防城区中湾海鲜落地加工项目 | 先进制造粮油食品 | 主要建设海产品生产加工车间、成品库、半成品库、原料库、办公楼、配套水电、绿化、道路等设施。 | 2022年6月 | 2023/6 | 5300 | 2000 | 防城港市防城区中湾贸易有限公司 | 防城区政府 | |
| 2 | 东兴市江平工业污水处理厂一期工程 | 市政基础设施 | 规模调整为1万吨/天,分两期建设,其中一期规模0.5万m³/d,二期规模0.5万m³/d。本次建设为一期(0.5万m³/d)。 | 2022年12月 | 2023/5 | 5892 | 1000 | 广西北投环保水务集团有限公司 | 东兴市政府 | |
| 3 | 长科新材料50万吨/年ABS装置(二期项目) | 先进制造新材料 | 建设50万吨/年ABS装置,以及配套的原料罐区、变配电室、机柜间、机修间、成品仓库、水电气等公用工程和辅助设施。ABS总产能50万吨。 | 2021年3月 | 2023/2 | 110000 | 40000 | 广西长科新材料有限公司 | 市工信局 | 自治区第一批 |
| 4 | 东兴志成有色金属回收有限公司整体搬迁项目 | 先进制造新材料 | 建设主体工程、辅助工程等。公用工程有给排水系统、供电系统。环保工程有废气处理设施等。 | 2021年10月 | 2023/5 | 13000 | 100 | 广西柯久金属有限公司 | 防城港经开区管委 | |
| 5 | 新型环保型化学原料(分散染料)项目(二期) | 先进制造新材料 | 项目总投资3.5亿元,二期投资1500万元,建设年产1000吨分散染料288橙、1000吨分散染料79#蓝、1000吨分散染料93#紫和1万吨分散黑生产线。 | 2021年4月 | 2023/3 | 6000 | 500 | 防城港市苏兴新材料科技有限公司 | 防城港经开区管委 | |
| 6 | 那巴年产15万吨饮用水项目 | 先进制造粮油食品 | 建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等土建工程,新上饮用水处理生产线及自动桶瓶灌装饮用水生产线3条,并配套建设供电、给排水等工程。 | 2022年1月 | 2023/6 | 5171 | 500 | 广西那巴山泉食品有限公司 | 防城区政府 | |
| 7 | 防城港市新能源装备制造产业集群 | 先进制造装备制造 | 项目计划分三期建成。一期用地188亩,主要建设大型海、陆兼用的主机、叶片制造基地,实现年产能150-200万千瓦。 | 2022年8月 | 2023/6 | 1050000 | 30000 | 广西明阳智慧新能源科技有限公司 | 防城港经开区管委 | 自治区第一批 |
| 8 | 中国水电四局(防城港)装备制造基地项目 | 先进制造装备制造 | 建设年产150套6MW级以上海上风力发电风力塔架、管桩、导管架等设施设备厂房,以及办公楼等配套工程,计划建成海工钢结构制品生产线4条,配备相应的国内先进的生产设备。 | 2022年10月 | 2023/6 | 53500 | 8000 | 中国水电四局(防城港)分公司 | 防城港经开区管委 | |
| 9 | 防城港瑞泰激光科技有限公司TRT叶片制造及机电再制造产业化项目 | 先进制造装备制造 | 本项目计划用地60亩,本项目由增材制造以及机电再制造产业组成。增材制造主要以TRT叶片制造为主,生产过程主要采用无污染的数控机械加工。 | 2022年7月 | 2023/4 | 25000 | 2000 | 防城港瑞泰激光科技有限公司 | 防城港经开区管委 | 自治区第一批 |
| 10 | 防城港冶金装备制造项目 | 先进制造装备制造 | 项目年产钢铁厂烧结台车整套设备150台、自动起重行车16台(套)及炼铁炼钢备品备件16000吨,主要建设钢铁冶炼铸造设备、智能型机加工设备生产线、配套建设厂房等。 | 2021年10月 | 2023/6 | 18000 | 3500 | 广西魏玛实业有限公司 | 防城港经开区管委 | |
| 11 | 广西雄特牧业有限公司15兆屋顶分布式光伏项目 | 先进制造能源 | 建设15兆瓦屋顶分布式光伏电站,建成后预计年平均发电量约为1444.49万千瓦时。 | 2022年 | 2023/4 | 6000 | 4000 | 上思县润阳新能源有限公司 | 上思县政府 | |
| 12 | 中药雾化器及雾化液研发和生产项目 | 医学试验区项目 | 一期项目总投资3000万元,计划租赁办公室及厂房2500平米,筹建医用加热雾化器、医用类人类干细胞修复敷料、医用HPV修复敷料、液体食用香精、超声雾化器、茶叶及预包装食品生产线。年产值约2亿元。二期投资3.5亿元,计划用地50亩,自建集研发、生产、销售于一体的总部基地。 | 2022年10月 | 2023/4 | 38000 | 1000 | 广西蔚多科技有限公司 | 医学试验区工作办 | |
| 13 | 北部湾金属材料交易中心 | 现代物流 | 规划用地面积为211亩,共140667平方米,规划建设商务服务区、现货交易区、物流配送区共三大功能区,总建筑面积10万平方米(仓库面积5万平方米),其中:商务服务区面积3万平方米、现货交易区面积3.5万平方米、物流配送区面积3.5万平方米。 | 2020年3月 | 2023/2 | 50000 | 1000 | 广西盛灿贸易有限公司 | 市工信局 | 自治区第一批 |
| 14 | 东兴农产品物流中心项目一期项目 | 现代物流 | 建设9栋建筑单体,分别为1栋冷库、仓库;1栋仓库;3栋接驳钢棚;3栋配套用房;1栋厂房、仓库。建设内容还包括各区域配套道路、绿化、供水排水、供电电讯、消防设施、安保设施等相关设施设备。 | 2021年12月 | 2023/3 | 20255 | 1000 | 广西北投建设投资有限公司 | 东兴市政府 | 自治区第一批 |
| 15 | “北港故里”322纪念区项目 | 文化旅游 | 项目规划集商业、文旅、娱乐、历史教育等多业态综合体,利用现有地上建筑及码头打造成广西3·22工程纪念馆、322广场和历史建港门广场、“北部湾之光”灯塔展览、“162舰”爱国主义和国防军事教育基地、电音广场、海鲜广场、东盟美食坊、环岛公园等。 | 2022年9月 | 2023/6 | 12000 | 3000 | 防城港务集团有限公司 | 市文广体旅局 | |
| 16 | 2020年“蓝色海湾”综合整治行动项目 | 公共服务其他 | 建设内容主要为红树林湿地生态修复和西湾滨海湿地水动力恢复。 | 2020年12月 | 2023/2 | 25353 | 1000 | 防城港市文旅集团有限公司 | 市文旅集团 | |
| 17 | 广西上思县那板水库除险加固工程项目(水利配套建设) | 水利 | 大坝加固、溢洪道加固、输水设施新建和加固、坝内导流涵管加固、防汛道路加固、下游右岸边坡加固、水情测报系统和大坝安全监测系统更新改造、金属结构及启闭机设备更新改造等。 | 2020年12月 | 2023/1 | 24395 | 300 | 那板水库管理中心 | 上思县政府 | |
| 18 | 上思县北环路工程(S313线上思县江平至明哲段工程) | 市政基础设施 | 从上思县县城北侧,钦崇高速南侧通过,总体走向为东西,路线全长约7千米,按一级公路标准,设计行车速度80公里/小时。 | 2020年11月 | 2023/3 | 26300 | 1000 | 上思县万发投资集团有限公司 | 上思县政府 | |
| 19 | 东兴市新华北路(长湖路至外环路段)道路工程 | 市政基础设施 | 建设道路长775米,宽40米。按城市主干路规划标准建设。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通及附属配套设施等。 | 2019年5月 | 2023/4 | 6367 | 1000 | 市城市建设投资有限责任公司 | 东兴市政府 | |
| 20 | 独墩路 | 市政基础设施 | 新建城市次干道全长1443米,整体呈东西走向,设计行车速度为30千米/小时,红线宽24米,排水管道长1384米,污水管道长1407米,人行道宽6米,绿化带宽4米,路面宽14米。 | 2017年8月 | 2023/3 | 5580 | 100 | 防城港市城市建设投资有限责任 | 市投资发展集团 | |
文件下载:
关联文件: