我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 防城港市重要民生商品价格采集表 (信息仅供参考,不具备法律效力) | |||||||||||||||
| 填报单位:防城港市发展和改革委员会 | 价格监测时间:2025年5月8日 | ||||||||||||||
| 类别 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 港口区 金海市场 |
港口区 采珠市场 |
港口区 辉龙市场 |
港口区 德城市场 |
防城区 第一市场 |
防城区 中心市场 |
防城区 鸿业市场 |
港口区 启辰市场 |
上思县 明江市场 |
东兴市 国贸市场 |
平均价格 | 比上期±% |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14.00 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 前后腿 | 元/500克 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11.00 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12.80 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24.20 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 42 | 43 | 38 | 43 | 36 | 43 | 43 | 43 | 35 | 45 | 41.10 | -0.48 |
| 肉禽蛋 | 牛腩 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 22 | 43 | 33.33 | -0.66 | |
| 肉禽蛋 | 羊肉 | 新鲜带骨肉 | 元/500克 | 36.00 | 36 | 38 | 43 | 40 | 45 | 39.67 | 0.00 | ||||
| 肉禽蛋 | 活鸡 | 项鸡 | 元/500克 | 15 | 22 | 12 | 25 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 18.44 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 活鸡 | 阉鸡 | 元/500克 | 20 | 25 | 15.5 | 27 | 22 | 25 | 25 | 26 | 27 | 23.61 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 鸡肉 | 上等开膛白条鸡 | 元/500克 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19.80 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 活鸭 | 活鸭 | 元/500克 | 13.00 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | 16 | 12 | 17 | 14.89 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 鸭肉 | 上等开膛白条鸭 | 元/500克 | 18.00 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 13 | 15 | 17.50 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 6.00 | 6 | 6.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.03 | 0.00 |
| 水产品 | 鲢鱼 | 普通 | 元/500克 | 7 | 6 | 6.50 | 0.00 | ||||||||
| 水产品 | 鲫鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | 11.57 | 0.00 | |||
| 水产品 | 草鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 9 | 10 | 6.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9.65 | 0.00 |
| 水产品 | 鲤鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 8 | 6.8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7.80 | 0.00 | ||||
| 水产品 | 鲢鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 5 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6.94 | 0.00 | ||
| 水产品 | 海虾 | 普通基围虾 鲜活 | 元/500克 | 25 | 28 | 25 | 32 | 23 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 | 28.30 | -11.84 |
| 水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 23 | 18.00 | 0.00 |
| 水产品 | 黄鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 24 | 15 | 18 | 28 | 25 | 22.00 | 0.00 | |||||
| 蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 6 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 5.10 | -1.92 |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.18 | 0.00 |
| 蔬菜 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.05 | -2.38 |
| 蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 0.00 |
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.95 | -1.67 |
| 蔬菜 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 5 | 3.5 | 5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.75 | 0.00 |
| 蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.30 | 0.00 |
| 蔬菜 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 5.5 | 4 | 5 | 3.5 | 6 | 4.70 | -1.05 |
| 蔬菜 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.10 | -1.39 |
| 蔬菜 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 3.95 | -1.25 |
| 蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 6 | 3.5 | 6 | 3 | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.60 | -1.08 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3.20 | -1.54 |
| 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.50 | -1.41 |
| 蔬菜 | 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.90 | 1.30 |
| 蔬菜 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.35 | 0.00 |
| 蔬菜 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 2.85 | 0.00 |
| 蔬菜 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | -1.64 |
| 蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | 0.00 |
| 蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.75 | 1.06 |
| 蔬菜 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 9 | 6.5 | 9 | 7 | 6.5 | 6.5 | 8 | 5 | 8 | 7.35 | 0.00 |
| 蔬菜 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | 5 | 3.40 | 3.03 |
| 蔬菜 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.38 | 0.00 | ||
| 蔬菜 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.89 | 1.45 | |
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.00 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6.56 | 0.00 | |
| 水果 | 香蕉 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.33 | -1.64 | |
| 水果 | 梨 | 鸭梨/雪梨 | 元/500克 | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.00 | 0.00 | |
| 水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4.00 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 3.94 | 0.00 | ||
| 水果 | 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | 2.5 | 2 | 2 | 1.3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.14 | 0.00 | |
| 米、面 | 方便面 | 康师傅袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.50 | 0.00 | |||
| 米、面 | 晚籼米 | 903 | 元/500克 | 2.60 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 0.00 | |||
| 米、面 | 粳米 | 普通珍珠米 | 元/500克 | 2.50 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.78 | 0.00 | ||||
| 米、面 | 富强粉 | 普通 | 元/500克 | 3.00 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 2.80 | 0.00 | ||||
| 食用油 | 花生油 | 一级压榨桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 110 | 110 | 75 | 110 | 115 | 115 | 145 | 115 | 111.88 | 0.00 | ||
| 食用油 | 大豆油 | 一级浸出桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 60 | 60 | 55 | 65 | 60 | 60 | 60.00 | 0.00 | ||||
| 食用油 | 调和油 | 大豆一级桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 68 | 70 | 50 | 70 | 68 | 68 | 75 | 67.00 | 0.00 | |||
| 糖 | 白砂糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.19 | 0.00 | ||
| 糖 | 红糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 6 | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.46 | 0.00 | ||
| 液化石油气 | 瓶装 | 元/12公斤 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 130 | 139.00 | 0.00 | |
关联文件: