我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 防城港市重要民生商品价格采集表 (信息仅供参考,不具备法律效力) | |||||||||||||||
| 填报单位:防城港市发展和改革委员会 | 价格监测时间:2025年2月12日 | ||||||||||||||
| 类别 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 港口区 金海市场 |
港口区 采珠市场 |
港口区 辉龙市场 |
港口区 德城市场 |
防城区 第一市场 |
防城区 中心市场 |
防城区 鸿业市场 |
港口区 启辰市场 |
上思县 明江市场 |
东兴市 国贸市场 |
平均价格 | 比上期±% |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15.30 | 0.66 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 前后腿 | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12.40 | 0.81 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 17 | 15 | 11 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15.00 | 4.17 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 30 | 27 | 23 | 27 | 25 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 | 26.80 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40.80 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 牛腩 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 38 | 35 | 25 | 43 | 34.33 | 4.04 | |
| 肉禽蛋 | 羊肉 | 新鲜带骨肉 | 元/500克 | 38 | 38 | 40 | 43 | 40 | 45 | 40.67 | -0.81 | ||||
| 肉禽蛋 | 活鸡 | 项鸡 | 元/500克 | 20 | 22 | 12 | 25 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 19.67 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 活鸡 | 阉鸡 | 元/500克 | 23 | 25 | 15.5 | 27 | 22 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24.17 | 0.46 | |
| 肉禽蛋 | 鸡肉 | 上等开膛白条鸡 | 元/500克 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20.10 | 0.50 |
| 肉禽蛋 | 活鸭 | 活鸭 | 元/500克 | 15 | 16 | 13 | 18 | 15 | 17 | 18 | 12 | 18 | 15.78 | -0.70 | |
| 肉禽蛋 | 鸭肉 | 上等开膛白条鸭 | 元/500克 | 18 | 18 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 17.80 | -0.56 |
| 肉禽蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.05 | -4.72 |
| 水产品 | 鲢鱼 | 普通 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 6.25 | 0.00 | ||||||||
| 水产品 | 鲫鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 13 | 11 | 15 | 12 | 13 | 8 | 10 | 11.71 | 0.41 | |||
| 水产品 | 草鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 9 | 10 | 7.5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9.85 | -1.01 |
| 水产品 | 鲤鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8.00 | -2.44 | |||||
| 水产品 | 鲢鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 5 | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 15 | 7.13 | -0.87 | ||
| 水产品 | 海虾 | 普通基围虾 鲜活 | 元/500克 | 35 | 30 | 60 | 35 | 23 | 28 | 28 | 36 | 25 | 30 | 33.00 | 8.91 |
| 水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 16 | 16 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 22 | 16.80 | -4.55 |
| 水产品 | 黄鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 20 | 15 | 18 | 28 | 23 | 20.80 | -1.89 | |||||
| 蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.30 | 1.92 |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.00 | -2.44 |
| 蔬菜 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.05 | -8.07 |
| 蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 0.00 |
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.95 | 0.00 |
| 蔬菜 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 5 | 3.80 | 1.33 |
| 蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.28 | -2.15 |
| 蔬菜 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 4.5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5.17 | 1.09 | |
| 蔬菜 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8.70 | 0.00 |
| 蔬菜 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.45 | -5.32 |
| 蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.40 | 0.00 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3.40 | 0.00 |
| 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.70 | -5.13 |
| 蔬菜 | 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.55 | 0.00 |
| 蔬菜 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.55 | -1.39 |
| 蔬菜 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.70 | -3.57 |
| 蔬菜 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 2.85 | -1.72 |
| 蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.50 | 0.00 |
| 蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.15 | 0.00 |
| 蔬菜 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 6.5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7.35 | 1.38 |
| 蔬菜 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.20 | -1.54 |
| 蔬菜 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.31 | -3.64 | ||
| 蔬菜 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 5.5 | 4 | 6.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.43 | -4.25 | |||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6.44 | -1.69 | |
| 水果 | 香蕉 | 当地主销 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 2.67 | 0.00 | |
| 水果 | 梨 | 鸭梨/雪梨 | 元/500克 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.17 | 1.35 | |
| 水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.83 | 1.47 | |
| 水果 | 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.50 | -3.85 | ||||
| 米、面 | 方便面 | 康师傅袋装 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.50 | -2.78 | |||
| 米、面 | 晚籼米 | 903 | 元/500克 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.80 | -6.22 | |||
| 米、面 | 粳米 | 普通珍珠米 | 元/500克 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.80 | -10.64 | ||||
| 米、面 | 富强粉 | 普通 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 2.80 | 0.00 | ||||
| 食用油 | 花生油 | 一级压榨桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 110 | 110 | 75 | 100 | 115 | 115 | 145 | 115 | 110.63 | 0.00 | ||
| 食用油 | 大豆油 | 一级浸出桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 60 | 60 | 55 | 56 | 60 | 60 | 58.50 | 0.00 | ||||
| 食用油 | 调和油 | 大豆一级桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 68 | 70 | 50 | 65 | 68 | 68 | 75 | 66.29 | 0.00 | |||
| 糖 | 白砂糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.31 | 0.00 | ||
| 糖 | 红糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 0.00 | ||
| 液化石油气 | 瓶装 | 元/12公斤 | 145 | 150 | 145 | 145 | 142 | 140 | 140 | 150 | 135 | 135 | 142.70 | 0.00 | |
关联文件: