我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 粮油价格监测周报表 | |||||||||
| 表 号:GL04-1表 制定机关:国家粮食局 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制〔2016〕90号 有效期至:2026年12月 | |||||||||
| 填报单位:防城港粮食和物资储备局 | 监测时间:2026年02月02日-2026年02月08日 | ||||||||
| 区县 | 收购价格 | 零售价格 | |||||||
| 中等 普通 早籼稻 |
中等 普通 晚籼稻 |
中等 普通 本地产玉米 |
普通 三级 早籼米 | 普通 三级 晚籼米 | 特一 面粉 | 散装压 榨一级 花生油 | 金龙鱼牌一级压榨花生油 | 金龙鱼牌食用调和油 | |
| 计价单位 | 元/百斤 | 元/百斤 | 元/百斤 | 元/斤 | 元/斤 | 元/斤 | 元/斤 | 元/升 | 元/升 |
| 全市平均 | 143.94 | 157.00 | 140.00 | 2.38 | 2.76 | 2.79 | 12.58 | 23.05 | 14.36 |
| 港口区 | 148.00 | 2.76 | 3.00 | 22.00 | 14.32 | ||||
| 防城区 | 138.70 | 144.00 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | 13.00 | 22.00 | 13.00 | |
| 上思县 | 150.00 | 170.00 | 140.00 | 2.25 | 2.55 | 2.88 | 11.75 | 25.18 | 16.12 |
| 东兴市 | 143.00 | 2.58 | 2.68 | 2.58 | 13.00 | 23.00 | 14.00 | ||
| 市储备中心 | 140.00 | 2.74 | |||||||
| 市军粮供应站 | 3.20 | 2.70 | |||||||
| 说明:接收电子邮箱:li-yi-fa@163.com。 | |||||||||
| 单位负责人:王辉 | 填表人:廖桂峰 | 填报日期:2026年2月10日 | |||||||
文件下载:
关联文件: