| 防城港市重要民生商品价格采集表 (信息仅供参考,不具备法律效力) | |||||||||||||||
| 填报单位:防城港市发展和改革委员会 | 价格监测时间:2025年10月9日 | ||||||||||||||
| 类别 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 港口区 金海市场 |
港口区 采珠市场 |
港口区 辉龙市场 |
港口区 德城市场 |
防城区 第一市场 |
防城区 中心市场 |
防城区 鸿业市场 |
港口区 启辰市场 |
上思县 明江市场 |
东兴市 国贸市场 |
平均价格 | 比上期±% |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14.20 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 前后腿 | 元/500克 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10.60 | -0.93 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12.30 | -0.81 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24.10 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 45 | 43 | 43 | 43 | 38 | 45 | 43 | 45 | 40 | 45 | 43.00 | 2.63 |
| 肉禽蛋 | 牛腩 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 35 | 35 | 35 | 38 | 32 | 36 | 35 | 25 | 43 | 34.89 | 1.62 | |
| 肉禽蛋 | 羊肉 | 新鲜带骨肉 | 元/500克 | 35 | 36 | 38 | 45 | 40 | 43 | 39.50 | 0.00 | ||||
| 肉禽蛋 | 活鸡 | 项鸡 | 元/500克 | 13 | 23 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 17.78 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 活鸡 | 阉鸡 | 元/500克 | 23 | 25 | 16 | 18 | 23 | 25 | 24 | 25 | 26 | 22.78 | -0.49 | |
| 肉禽蛋 | 鸡肉 | 上等开膛白条鸡 | 元/500克 | 20 | 18 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20.00 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 活鸭 | 活鸭 | 元/500克 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14.56 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 鸭肉 | 上等开膛白条鸭 | 元/500克 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16.90 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 0.00 |
| 水产品 | 鲢鱼 | 普通 | 元/500克 | 6 | 6.00 | 0.00 | |||||||||
| 水产品 | 鲫鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 13 | 10 | 15 | 12 | 8 | 10 | 11.33 | 0.00 | ||||
| 水产品 | 草鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10.40 | 0.00 |
| 水产品 | 鲤鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.20 | 0.00 | |||||
| 水产品 | 鲢鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 5.5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7.56 | 0.00 | ||
| 水产品 | 海虾 | 普通基围虾 鲜活 | 元/500克 | 25 | 28 | 25 | 30 | 22 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 27.00 | 0.37 |
| 水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 22 | 19.20 | 3.23 |
| 水产品 | 黄鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 26 | 25 | 28 | 23 | 25.50 | 3.03 | ||||||
| 蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6.10 | 6.09 |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.50 | 2.04 |
| 蔬菜 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.05 | 0.00 |
| 蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.60 | 0.00 |
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.20 | 1.59 |
| 蔬菜 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.90 | -2.97 |
| 蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3.5 | 2.53 | 0.00 |
| 蔬菜 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 5 | 5 | 5.5 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.15 | -1.19 |
| 蔬菜 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.70 | 3.43 |
| 蔬菜 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.55 | 3.41 |
| 蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 4 | 6.5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5.75 | 3.60 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.20 | 2.44 |
| 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.60 | 4.55 |
| 蔬菜 | 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4.90 | 6.52 |
| 蔬菜 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.45 | 0.00 |
| 蔬菜 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.44 | 3.33 | |
| 蔬菜 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.55 | 0.00 |
| 蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | 0.00 |
| 蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 1.85 |
| 蔬菜 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6.95 | 0.00 |
| 蔬菜 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.05 | 3.85 |
| 蔬菜 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.88 | 3.33 | ||
| 蔬菜 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.05 | 6.32 |
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.44 | 0.87 | |
| 水果 | 香蕉 | 当地主销 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.94 | -1.85 | |
| 水果 | 梨 | 鸭梨/雪梨 | 元/500克 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 3 | 6 | 4.33 | 0.00 | |
| 水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.50 | 0.00 | ||||
| 水果 | 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 0.00 | |
| 米、面 | 方便面 | 康师傅袋装 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.50 | 0.00 | |||
| 米、面 | 晚籼米 | 903 | 元/500克 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.80 | 0.00 | |||
| 米、面 | 粳米 | 普通珍珠米 | 元/500克 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.65 | 0.00 | ||||
| 米、面 | 富强粉 | 普通 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.83 | 0.00 | ||||
| 食用油 | 花生油 | 一级压榨桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 138 | 115 | 114.13 | 0.00 | ||
| 食用油 | 大豆油 | 一级浸出桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 65 | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | 60.83 | 0.00 | ||||
| 食用油 | 调和油 | 大豆一级桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 75 | 70 | 70 | 65 | 70 | 68 | 75 | 70.43 | 0.00 | |||
| 糖 | 白砂糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.19 | 0.00 | ||
| 糖 | 红糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.28 | 0.00 | ||
| 液化石油气 | 瓶装 | 元/12公斤 | 140 | 130 | 135 | 130 | 135 | 135 | 125 | 125 | 135 | 125 | 131.50 | 0.38 | |
关联文件: