| 粮油肉蛋菜价格监测日报表 | |||||||
| 监测日期: | 2025年10月4日 | 监测城市: | 防城港市 | ||||
| 序号 | 品种 | 规格 | 品种单位 | 采报价单位名称 | 无此品种 | 平均价格 | 备注 |
| 1 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 天和超市 | 2.69 | ||
| 2 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 金海市场 | 2.5 | ||
| 3 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 总平均 | 2.595 | ||
| 4 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 天和超市 | 2.59 | ||
| 5 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 金海市场 | 2.6 | ||
| 6 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 总平均 | 2.595 | ||
| 7 | 富强粉 | 元/500克 | 天和超市 | 2.39 | |||
| 8 | 富强粉 | 元/500克 | 金海市场 | 3 | |||
| 9 | 富强粉 | 元/500克 | 总平均 | 2.695 | |||
| 10 | 标准粉 | 元/500克 | 天和超市 | 2.39 | |||
| 11 | 标准粉 | 元/500克 | 金海市场 | 是 | |||
| 12 | 标准粉 | 元/500克 | 总平均 | 2.39 | |||
| 13 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 天和超市 | 159 | ||
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金海市场 | 110 | ||
| 15 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 总平均 | 134.5 | ||
| 16 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 天和超市 | 99.9 | ||
| 17 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金海市场 | 65 | ||
| 18 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 总平均 | 82.45 | ||
| 19 | 豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 天和超市 | 57.9 | ||
| 20 | 豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金海市场 | 60 | ||
| 21 | 豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 总平均 | 58.95 | ||
| 22 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 天和超市 | 11.9 | ||
| 23 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 金海市场 | 16 | ||
| 24 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 总平均 | 13.95 | ||
| 25 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 天和超市 | 39.9 | ||
| 26 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 金海市场 | 45 | ||
| 27 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 总平均 | 42.45 | ||
| 28 | 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 天和超市 | 是 | ||
| 29 | 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 金海市场 | 35 | ||
| 30 | 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 总平均 | 35 | ||
| 31 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 天和超市 | 13.8 | ||
| 32 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 金海市场 | 10 | ||
| 33 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 总平均 | 11.9 | ||
| 34 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 天和超市 | 4.99 | ||
| 35 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 金海市场 | 6 | ||
| 36 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 总平均 | 5.495 | ||
| 37 | 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 天和超市 | 12.9 | ||
| 38 | 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 金海市场 | 11 | ||
| 39 | 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 总平均 | 11.95 | ||
| 40 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 天和超市 | 是 | ||
| 41 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 金海市场 | 8.5 | ||
| 42 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 总平均 | 8.5 | ||
| 43 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 天和超市 | 19.9 | ||
| 44 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 金海市场 | 20 | ||
| 45 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 总平均 | 19.95 | ||
| 46 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 1.99 | ||
| 47 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 2.5 | ||
| 48 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 2.245 | ||
| 49 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 1.59 | ||
| 50 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 1.5 | ||
| 51 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 1.545 | ||
| 52 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 2.39 | ||
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 2.5 | ||
| 54 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 2.445 | ||
| 55 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 6.99 | ||
| 56 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 6 | ||
| 57 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 6.495 | ||
| 58 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 3.99 | ||
| 59 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 6 | ||
| 60 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 4.995 | ||
| 61 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 2.99 | ||
| 62 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 3.5 | ||
| 63 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 3.245 | ||
| 64 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 3.99 | ||
| 65 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 3.5 | ||
| 66 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 3.745 | ||
| 67 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 1.69 | ||
| 68 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 2.5 | ||
| 69 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 2.095 | ||
| 70 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 1.99 | ||
| 71 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 2 | ||
| 72 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 1.995 | ||
| 73 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 3.99 | ||
| 74 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 4.5 | ||
| 75 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 4.245 | ||
| 76 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 3.59 | ||
| 77 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 4 | ||
| 78 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 3.795 | ||
| 79 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 2.39 | ||
| 80 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 3 | ||
| 81 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 2.695 | ||
| 82 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 3.99 | ||
| 83 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 3.5 | ||
| 84 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 3.745 | ||
| 85 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 6.99 | ||
| 86 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 5 | ||
| 87 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 5.995 | ||
| 88 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 天和超市 | 5.99 | ||
| 89 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 金海市场 | 4.5 | ||
| 90 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 总平均 | 5.245 | ||
关联文件: