我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 防城港市重要民生商品价格采集表 (信息仅供参考,不具备法律效力) | |||||||||||||||
| 填报单位:防城港市发展和改革委员会 | 价格监测时间:2025年8月26日 | ||||||||||||||
| 类别 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 港口区 金海市场 |
港口区 采珠市场 |
港口区 辉龙市场 |
港口区 德城市场 |
防城区 第一市场 |
防城区 中心市场 |
防城区 鸿业市场 |
港口区 启辰市场 |
上思县 明江市场 |
东兴市 国贸市场 |
平均价格 | 比上期±% |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 16 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14.10 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 前后腿 | 元/500克 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10.50 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12.10 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24.50 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 40 | 43 | 45 | 43 | 38 | 45 | 45 | 42 | 40 | 45 | 42.60 | 0.71 |
| 肉禽蛋 | 牛腩 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 30 | 35 | 35 | 38 | 32 | 36 | 35 | 25 | 43 | 34.33 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 羊肉 | 新鲜带骨肉 | 元/500克 | 35 | 36 | 38 | 45 | 40 | 45 | 39.83 | 0.00 | ||||
| 肉禽蛋 | 活鸡 | 项鸡 | 元/500克 | 13 | 23 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 17.78 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 活鸡 | 阉鸡 | 元/500克 | 20 | 25 | 16 | 18 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 22.56 | 0.00 | |
| 肉禽蛋 | 鸡肉 | 上等开膛白条鸡 | 元/500克 | 18 | 15 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18.50 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 活鸭 | 活鸭 | 元/500克 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13.89 | -3.10 | |
| 肉禽蛋 | 鸭肉 | 上等开膛白条鸭 | 元/500克 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16.60 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.80 | 0.00 |
| 水产品 | 鲢鱼 | 普通 | 元/500克 | 4 | 6 | 5.00 | 0.00 | ||||||||
| 水产品 | 鲫鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 13 | 8 | 15 | 12 | 8 | 10 | 11.00 | 0.00 | ||||
| 水产品 | 草鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10.20 | 0.00 |
| 水产品 | 鲤鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.20 | 0.00 | |||||
| 水产品 | 鲢鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7.63 | 0.00 | ||
| 水产品 | 海虾 | 普通基围虾 鲜活 | 元/500克 | 23 | 25 | 30 | 26 | 20 | 27 | 26 | 28 | 28 | 30 | 26.30 | 0.00 |
| 水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 16 | 16 | 22 | 18.10 | 0.00 |
| 水产品 | 黄鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 26 | 18 | 22 | 28 | 23 | 23.40 | 0.00 | |||||
| 蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 7 | 4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | 6 | 5.40 | 3.85 |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.55 | 0.00 |
| 蔬菜 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.10 | 0.00 |
| 蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.65 | 0.00 |
| 蔬菜 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.20 | 0.00 |
| 蔬菜 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.60 | 1.10 |
| 蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 3.5 | 2.56 | 0.00 |
| 蔬菜 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 4.65 | -4.12 |
| 蔬菜 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.78 | 0.00 | |
| 蔬菜 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.20 | 1.20 |
| 蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.15 | 0.00 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 4.17 |
| 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.15 | 6.41 |
| 蔬菜 | 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.65 | 0.00 |
| 蔬菜 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.10 | -1.59 |
| 蔬菜 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | -3.85 |
| 蔬菜 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.55 | -1.39 |
| 蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.35 | 0.00 |
| 蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 5.30 | 2.91 |
| 蔬菜 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 8 | 4.5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 6.60 | 0.00 |
| 蔬菜 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.75 | 0.00 |
| 蔬菜 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.81 | 0.00 | ||
| 蔬菜 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.70 | -4.08 |
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.67 | 0.00 | |
| 水果 | 香蕉 | 当地主销 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.83 | 0.00 | |
| 水果 | 梨 | 鸭梨/雪梨 | 元/500克 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4.56 | 1.23 | |
| 水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 4.5 | 4.33 | 0.00 | ||||
| 水果 | 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.83 | 0.00 | |
| 米、面 | 方便面 | 康师傅袋装 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.36 | 0.00 | |||
| 米、面 | 晚籼米 | 903 | 元/500克 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.91 | 0.00 | |||
| 米、面 | 粳米 | 普通珍珠米 | 元/500克 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.77 | 0.00 | ||||
| 米、面 | 富强粉 | 普通 | 元/500克 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3.17 | 0.00 | ||||
| 食用油 | 花生油 | 一级压榨桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 138 | 115 | 114.13 | 0.00 | ||
| 食用油 | 大豆油 | 一级浸出桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 65 | 60 | 70 | 65 | 60 | 60 | 63.33 | 0.00 | ||||
| 食用油 | 调和油 | 大豆一级桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 75 | 70 | 65 | 70 | 70 | 68 | 75 | 70.43 | 0.00 | |||
| 糖 | 白砂糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.38 | 0.00 | ||
| 糖 | 红糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 6 | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.46 | 0.00 | ||
| 液化石油气 | 瓶装 | 元/12公斤 | 140 | 130 | 135 | 130 | 135 | 135 | 135 | 130 | 135 | 130 | 133.50 | 0.00 | |
关联文件: