防城港市重要民生商品价格采集表 (信息仅供参考,不具备法律效力) | |||||||||||||||
填报单位:防城港市发展和改革委员会 | 价格监测时间:2024年11月26日 | ||||||||||||||
类别 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 港口区 金海市场 |
港口区 采珠市场 |
港口区 辉龙市场 |
港口区 德城市场 |
防城区 第一市场 |
防城区 中心市场 |
防城区 鸿业市场 |
港口区 启辰市场 |
上思县 明江市场 |
东兴市 国贸市场 |
平均价格 | 比上期±% |
肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15.30 | -0.65 |
肉禽蛋 | 猪肉 | 前后腿 | 元/500克 | 12 | 13 | 12 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12.90 | 0.00 |
肉禽蛋 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14 | 14 | 11 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14.10 | 0.00 |
肉禽蛋 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25 | 27 | 25 | 28 | 24 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25.90 | 0.39 |
肉禽蛋 | 牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 45 | 42 | 40 | 35 | 43 | 40.90 | -0.73 |
肉禽蛋 | 牛腩 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 38 | 38 | 22 | 43 | 34.44 | -0.64 | |
肉禽蛋 | 羊肉 | 新鲜带骨肉 | 元/500克 | 36 | 38 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 42.00 | 0.00 | |||
肉禽蛋 | 活鸡 | 项鸡 | 元/500克 | 16 | 20 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17.22 | 0.00 | |
肉禽蛋 | 活鸡 | 阉鸡 | 元/500克 | 20 | 25 | 15 | 26 | 20 | 23 | 23 | 28 | 23 | 22.56 | 0.00 | |
肉禽蛋 | 鸡肉 | 上等开膛白条鸡 | 元/500克 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20.40 | 0.00 |
肉禽蛋 | 活鸭 | 活鸭 | 元/500克 | 13 | 18 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15.22 | 0.00 | |
肉禽蛋 | 鸭肉 | 上等开膛白条鸭 | 元/500克 | 18 | 18 | 17 | 22 | 18 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 18.50 | 0.00 |
肉禽蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.50 | 0.00 |
水产品 | 鲢鱼 | 普通 | 元/500克 | 6.5 | 8 | 6 | 6.83 | 0.00 | |||||||
水产品 | 鲫鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 12 | 13 | 15 | 13 | 9 | 10 | 12.00 | 0.00 | ||||
水产品 | 草鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9.90 | 0.00 |
水产品 | 鲤鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8.00 | 0.00 | |||||
水产品 | 鲢鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.25 | 0.00 | ||||
水产品 | 海虾 | 普通基围虾 鲜活 | 元/500克 | 30 | 35 | 45 | 35 | 23 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31.60 | 0.96 |
水产品 | 带鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 16 | 18 | 12 | 16 | 16 | 22 | 18 | 16 | 16 | 23 | 17.30 | 0.00 |
水产品 | 黄鱼 | 冰冻 | 元/500克 | 18 | 15 | 18 | 23 | 28 | 22 | 20.67 | 0.00 | ||||
蔬菜 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 7 | 4.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5.95 | -1.65 |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.45 | -3.92 |
蔬菜 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2 | 2.13 | 0.00 |
蔬菜 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.60 | -1.89 |
蔬菜 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.20 | 0.00 |
蔬菜 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 5 | 3.5 | 7 | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.70 | -2.08 |
蔬菜 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.40 | 0.00 |
蔬菜 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 3 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.65 | 0.00 |
蔬菜 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7.90 | -1.25 |
蔬菜 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4.15 | 0.00 |
蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 6 | 3.5 | 7 | 4 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.15 | -0.96 |
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.40 | 1.49 |
蔬菜 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.80 | 0.00 |
蔬菜 | 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 0.00 |
蔬菜 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.30 | 0.00 |
蔬菜 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.75 | 0.00 |
蔬菜 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | -1.52 |
蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.25 | 0.00 |
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.85 | 1.04 |
蔬菜 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 6.5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7.25 | -0.68 |
蔬菜 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.30 | 0.00 |
蔬菜 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.36 | 0.00 | |||
蔬菜 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.28 | 2.67 | |
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.28 | 0.00 | |
水果 | 香蕉 | 当地主销 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 2.89 | 0.00 | |
水果 | 梨 | 鸭梨/雪梨 | 元/500克 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 3.94 | -1.39 | |
水果 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.72 | 0.00 | |
水果 | 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.39 | 0.00 | |
米、面 | 方便面 | 康师傅袋装 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.57 | 0.00 | |||
米、面 | 晚籼米 | 903 | 元/500克 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.96 | 0.00 | |||
米、面 | 粳米 | 普通珍珠米 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.8 | 3.13 | 0.00 | ||||
米、面 | 富强粉 | 普通 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 2.80 | 0.00 | ||||
食用油 | 花生油 | 一级压榨桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 120 | 110 | 95 | 100 | 115 | 115 | 142 | 115 | 114.00 | 0.00 | ||
食用油 | 大豆油 | 一级浸出桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60.83 | 0.00 | ||||
食用油 | 调和油 | 大豆一级桶装 金龙鱼 | 元/5升 | 70 | 70 | 50 | 60 | 70 | 68 | 75 | 66.14 | 0.00 | |||
糖 | 白砂糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.19 | 0.00 | ||
糖 | 红糖 | 散装零售 | 元/500克 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.63 | 0.00 | ||
液化石油气 | 瓶装 | 元/12公斤 | 145 | 150 | 145 | 145 | 142 | 140 | 140 | 150 | 135 | 135 | 142.70 | 0.00 |
关联文件: